ファイル内の 前月(YYYY.MM形式) シートを自動で読み込みます。
例:5月に操作した場合 → 2026.04 シートを読み込む
| 列 | 項目名 |
|---|---|
| F列 | CD |
| G列 | 得意先名 |
| H列 | 連想 |
| L列 | 前月末 |
| M列 | 今月発生 |
| N列 | 今月減少 |
| O列 | 今月入金 |
| P列 | 消費税差額 |
| Q列 | 振込手数料 |
| R列 | 支払手数料 |
| T列 | 今月末 |
| X列 | 備考(保存版) |
| Y列 | 備考(一時的内容) |
| 列名 | 内容 |
|---|---|
| CD | 得意先コード |
| 得意先名 | 仮割り当てがある場合は件数バッジを表示。クリックで詳細ポップアップ |
| 前月末 | Excelから取り込んだ前月末残高 |
| 今月入金 | 確定済み+D&D仮割り当ての合計金額(リアルタイム更新) |
| 今月減少 | 今月入金+消費税差額+振込手数料+支払手数料 |
| 今月末 | 前月末 − 今月入金(リアルタイム更新) |
| 入金日 | 口座振替日。複数の場合「複数」と表示。直接編集・保存可能 |
| 消費税差額 | 直接入力・フォーカスアウト時に自動保存。保存後に今月減少も再計算される |
| 振込手数料 | 直接入力・フォーカスアウト時に自動保存。保存後に今月減少も再計算される |
| 支払手数料 | 直接入力・フォーカスアウト時に自動保存。保存後に今月減少も再計算される |
| 備考(保存版) | 全月共通。入力中に自動保存(最後のキー入力から約0.8秒後)、フォーカスを外したときも即時保存 |
| 備考(一時的) | 当月のみ。入力中に自動保存(最後のキー入力から約0.8秒後)、フォーカスを外したときも即時保存 |
| 口座番号 | 割り当てた入金明細の口座番号(確定済み+仮割り当て) |
各カードに 依頼人名 と 金額 が表示されます。
| カードの状態 | 説明 |
|---|---|
| 通常 | ドラッグ可能。未割り当ての明細 |
| 仮割り当て | D&Dで割り当て済み・未確定の状態 |
| 割当済み | 確定済み。ドラッグ不可 |
カードをクリックすると、その金額で売掛金一覧の「残高」検索欄が自動入力されます。
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| ← ボタン | タイトル「消し込み君」の左隣の丸ボタン。クリックでHomeへ戻る |
| CD・得意先名 検索 | 部分一致。ワイルドカード(* / ?)対応。半角カタカナ自動変換 |
| 残高 検索 | 前月末残高での完全一致検索 |
| 前月末0以外 | 前月末が0の行を非表示にする絞り込み |
| 残高あり・未入金 | 前月末が1以上 かつ 今月入金が0の行のみ表示 |
| Excel DL | 検索・絞り込みに関わらず全データをExcel出力 |
| 振込名義検索 | 入金明細の振込名義をリアルタイム絞り込み。ワイルドカード(* / ?)対応。半角・全角カタカナどちらでもヒット |
| 未確定: N件 | 現在の仮割り当て件数 |
| リセット | 全ての仮割り当てを取り消し(DB保存済みのデータは消えない) |
| 確定 | 仮割り当てをDBに保存し、今月入金・今月減少・今月末を再計算してDB更新 |
今月入金 = DB確定済み合計 + D&D仮割り当て合計今月減少 = 今月入金 + 消費税差額 + 振込手数料 + 支払手数料今月末 = 前月末 − 今月入金今月入金(DB)= kesikomi_history の合計今月減少(DB)= 今月入金 + 消費税差額 + 振込手数料 + 支払手数料今月末(DB) = 前月末 − 今月入金フォーカスアウト時に保存され、続けて今月減少が再計算されてDB更新されます。
今月減少(DB)= 今月入金 + 消費税差額 + 振込手数料 + 支払手数料| 条件 | 表示 |
|---|---|
| 割り当てなし | (空欄) |
| 全て同じ口座振替日 | yyyy/mm/dd 形式で表示 |
| 2種類以上の口座振替日 | 「複数」と表示 |
| 今月末=0 かつ 入金日=前月末日(Excel出力のみ) | 空欄 |
サイドバーの Excel DL ボタンで、現在の全データを出力します。
| 列名 | 備考 |
|---|---|
| CD | |
| 得意先名 | |
| 前月末 | |
| 今月発生 | Excelから取り込んだ値 |
| 今月入金 | 確定済み+仮割り当て合計 |
| 今月減少 | DBに保存された値(今月入金+消費税差額+振込手数料+支払手数料) |
| 消費税差額 | |
| 今月末 | 前月末 − 今月入金 |
| 入金日 | 今月末=0かつ前月末日の場合は空欄 |
| 振込手数料 | |
| 支払手数料 | |
| 備考(保存版) | |
| 備考(一時的) | |
| 口座番号 |
ファイル名:売掛金一覧_YYYY-MM-DD.xlsx